2597 lines
412 KiB
Plaintext
2597 lines
412 KiB
Plaintext
|
|
2025-11-07 20:58:32.236 | INFO | __main__:main:206 - Ollama服务可用
|
|||
|
|
2025-11-07 20:58:32.237 | INFO | __main__:process_all_categories:137 - 开始处理所有类别...
|
|||
|
|
2025-11-07 20:58:32.239 | INFO | __main__:get_all_categories:47 - 成功获取 273 个唯一类别
|
|||
|
|
2025-11-07 20:58:32.239 | INFO | __main__:process_all_categories:153 - 总共需要处理 273 个类别
|
|||
|
|
2025-11-07 20:58:32.240 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 1/273 (0.4%) - 类别: 社交媒体
|
|||
|
|
2025-11-07 20:58:48.634 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '社交媒体' 优化为 '社交'
|
|||
|
|
2025-11-07 20:58:48.641 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '社交媒体' 为 '社交',影响 2 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 20:58:48.641 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '社交媒体' 已更新为 '社交'
|
|||
|
|
2025-11-07 20:58:48.641 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '社交媒体' 处理完成,耗时: 16.40秒
|
|||
|
|
2025-11-07 20:58:48.641 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 1/273 | 已更新: 1 | 未更改: 0 | 平均耗时: 16.40秒/类别 | 预计剩余时间: 4461.49秒
|
|||
|
|
2025-11-07 20:58:48.642 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 2/273 (0.7%) - 类别: 军事新闻
|
|||
|
|
2025-11-07 20:59:01.202 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '军事新闻' 优化为 '军情'
|
|||
|
|
2025-11-07 20:59:01.207 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '军事新闻' 为 '军情',影响 18 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 20:59:01.207 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '军事新闻' 已更新为 '军情'
|
|||
|
|
2025-11-07 20:59:01.208 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '军事新闻' 处理完成,耗时: 12.57秒
|
|||
|
|
2025-11-07 20:59:01.208 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 2/273 | 已更新: 2 | 未更改: 0 | 平均耗时: 14.48秒/类别 | 预计剩余时间: 3925.30秒
|
|||
|
|
2025-11-07 20:59:01.208 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 3/273 (1.1%) - 类别: 社会新闻
|
|||
|
|
2025-11-07 20:59:15.086 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '社会新闻' 优化为 '社闻'
|
|||
|
|
2025-11-07 20:59:15.092 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '社会新闻' 为 '社闻',影响 236 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 20:59:15.092 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '社会新闻' 已更新为 '社闻'
|
|||
|
|
2025-11-07 20:59:15.093 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '社会新闻' 处理完成,耗时: 13.88秒
|
|||
|
|
2025-11-07 20:59:15.093 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 3/273 | 已更新: 3 | 未更改: 0 | 平均耗时: 14.28秒/类别 | 预计剩余时间: 3856.85秒
|
|||
|
|
2025-11-07 20:59:15.093 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 4/273 (1.5%) - 类别: 教育科技
|
|||
|
|
2025-11-07 20:59:25.522 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '教育科技' 优化为 '教科'
|
|||
|
|
2025-11-07 20:59:25.528 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '教育科技' 为 '教科',影响 2 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 20:59:25.528 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '教育科技' 已更新为 '教科'
|
|||
|
|
2025-11-07 20:59:25.528 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '教育科技' 处理完成,耗时: 10.44秒
|
|||
|
|
2025-11-07 20:59:25.529 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 4/273 | 已更新: 4 | 未更改: 0 | 平均耗时: 13.32秒/类别 | 预计剩余时间: 3583.72秒
|
|||
|
|
2025-11-07 20:59:25.529 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 5/273 (1.8%) - 类别: 新质科技
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:08.427 | INFO | __main__:main:206 - Ollama服务可用
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:08.428 | INFO | __main__:process_all_categories:137 - 开始处理所有类别...
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:08.429 | INFO | __main__:get_all_categories:47 - 成功获取 273 个唯一类别
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:08.430 | INFO | __main__:process_all_categories:153 - 总共需要处理 273 个类别
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:08.430 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 1/273 (0.4%) - 类别: 社交
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:21.583 | INFO | __main__:main:206 - Ollama服务可用
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:21.583 | INFO | __main__:process_all_categories:137 - 开始处理所有类别...
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:21.585 | INFO | __main__:get_all_categories:47 - 成功获取 273 个唯一类别
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:21.585 | INFO | __main__:process_all_categories:153 - 总共需要处理 273 个类别
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:21.585 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 1/273 (0.4%) - 类别: 社交
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:35.577 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '社交' 优化为 '社交互动'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:35.582 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '社交' 为 '社交互动',影响 2 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:35.582 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '社交' 已更新为 '社交互动'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:35.582 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '社交' 处理完成,耗时: 14.00秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:35.582 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 1/273 | 已更新: 1 | 未更改: 0 | 平均耗时: 14.00秒/类别 | 预计剩余时间: 3807.23秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:35.583 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 2/273 (0.7%) - 类别: 军情
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:43.430 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '军情' 优化为 '军事动态'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:43.436 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '军情' 为 '军事动态',影响 18 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:43.436 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '军情' 已更新为 '军事动态'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:43.436 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '军情' 处理完成,耗时: 7.85秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:43.436 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 2/273 | 已更新: 2 | 未更改: 0 | 平均耗时: 10.93秒/类别 | 预计剩余时间: 2960.88秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:43.437 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 3/273 (1.1%) - 类别: 社闻
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:52.857 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '社闻' 优化为 '社闻社会新闻4字'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:52.864 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '社闻' 为 '社闻社会新闻4字',影响 236 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:52.864 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '社闻' 已更新为 '社闻社会新闻4字'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:52.864 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '社闻' 处理完成,耗时: 9.43秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:52.865 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 3/273 | 已更新: 3 | 未更改: 0 | 平均耗时: 10.43秒/类别 | 预计剩余时间: 2815.14秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:00:52.865 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 4/273 (1.5%) - 类别: 教科
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:12.048 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '教科' 优化为 '教科'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:12.048 | INFO | __main__:process_all_categories:170 - 类别 '教科' 无需更改
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:12.048 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '教科' 处理完成,耗时: 19.18秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:12.048 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 4/273 | 已更新: 3 | 未更改: 1 | 平均耗时: 12.62秒/类别 | 预计剩余时间: 3393.67秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:12.049 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 5/273 (1.8%) - 类别: 新质科技
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:27.040 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '新质科技' 优化为 '新科科技'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:27.048 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '新质科技' 为 '新科科技',影响 413 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:27.048 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '新质科技' 已更新为 '新科科技'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:27.048 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '新质科技' 处理完成,耗时: 15.00秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:27.048 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 5/273 | 已更新: 4 | 未更改: 1 | 平均耗时: 13.09秒/类别 | 预计剩余时间: 3508.81秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:27.048 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 6/273 (2.2%) - 类别: 人物面相
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:42.869 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '人物面相' 优化为 '人面相'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:42.874 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '人物面相' 为 '人面相',影响 1 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:42.875 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '人物面相' 已更新为 '人面相'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:42.875 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '人物面相' 处理完成,耗时: 15.83秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:42.875 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 6/273 | 已更新: 5 | 未更改: 1 | 平均耗时: 13.55秒/类别 | 预计剩余时间: 3617.44秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:42.875 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 7/273 (2.6%) - 类别: 历史
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:47.793 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '历史' 优化为 '历史'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:47.793 | INFO | __main__:process_all_categories:170 - 类别 '历史' 无需更改
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:47.793 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '历史' 处理完成,耗时: 4.92秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:47.793 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 7/273 | 已更新: 5 | 未更改: 2 | 平均耗时: 12.32秒/类别 | 预计剩余时间: 3275.92秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:47.793 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 8/273 (2.9%) - 类别: 季节新闻
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:56.106 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '季节新闻' 优化为 '季闻'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:56.110 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '季节新闻' 为 '季闻',影响 1 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:56.111 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '季节新闻' 已更新为 '季闻'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:56.111 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '季节新闻' 处理完成,耗时: 8.32秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:56.111 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 8/273 | 已更新: 6 | 未更改: 2 | 平均耗时: 11.82秒/类别 | 预计剩余时间: 3131.18秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:01:56.111 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 9/273 (3.3%) - 类别: 食品/烹饪
|
|||
|
|
2025-11-07 21:02:09.840 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '食品/烹饪' 优化为 '食艺'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:02:09.845 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '食品/烹饪' 为 '食艺',影响 1 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 21:02:09.846 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '食品/烹饪' 已更新为 '食艺'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:02:09.846 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '食品/烹饪' 处理完成,耗时: 13.73秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:02:09.846 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 9/273 | 已更新: 7 | 未更改: 2 | 平均耗时: 12.03秒/类别 | 预计剩余时间: 3175.66秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:02:09.846 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 10/273 (3.7%) - 类别: 其他
|
|||
|
|
2025-11-07 21:02:23.128 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '其他' 优化为 '其他项'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:02:23.137 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '其他' 为 '其他项',影响 40 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 21:02:23.137 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '其他' 已更新为 '其他项'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:02:23.137 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '其他' 处理完成,耗时: 13.29秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:02:23.137 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 10/273 | 已更新: 8 | 未更改: 2 | 平均耗时: 12.16秒/类别 | 预计剩余时间: 3196.84秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:02:23.138 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 11/273 (4.0%) - 类别: 人物关系
|
|||
|
|
2025-11-07 21:02:44.974 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '人物关系' 优化为 '人物关系简化为人物关系4字或人关系3字根据需求若需更简短可选人关系但人物关系更准确保留原意'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:02:44.982 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '人物关系' 为 '人物关系简化为人物关系4字或人关系3字根据需求若需更简短可选人关系但人物关系更准确保留原意',影响 1 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 21:02:44.982 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '人物关系' 已更新为 '人物关系简化为人物关系4字或人关系3字根据需求若需更简短可选人关系但人物关系更准确保留原意'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:02:44.982 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '人物关系' 处理完成,耗时: 21.84秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:02:44.982 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 11/273 | 已更新: 9 | 未更改: 2 | 平均耗时: 13.04秒/类别 | 预计剩余时间: 3415.45秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:02:44.982 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 12/273 (4.4%) - 类别: 健康养生
|
|||
|
|
2025-11-07 21:03:06.526 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '健康养生' 优化为 '健养'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:03:06.532 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '健康养生' 为 '健养',影响 1 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 21:03:06.532 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '健康养生' 已更新为 '健养'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:03:06.532 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '健康养生' 处理完成,耗时: 21.55秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:03:06.532 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 12/273 | 已更新: 10 | 未更改: 2 | 平均耗时: 13.75秒/类别 | 预计剩余时间: 3587.60秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:03:06.533 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 13/273 (4.8%) - 类别: 历史/社会新闻
|
|||
|
|
2025-11-07 21:03:28.509 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '历史/社会新闻' 优化为 '历史社会'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:03:28.515 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '历史/社会新闻' 为 '历史社会',影响 1 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 21:03:28.515 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '历史/社会新闻' 已更新为 '历史社会'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:03:28.516 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '历史/社会新闻' 处理完成,耗时: 21.98秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:03:28.516 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 13/273 | 已更新: 11 | 未更改: 2 | 平均耗时: 14.38秒/类别 | 预计剩余时间: 3738.62秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:03:28.516 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 14/273 (5.1%) - 类别: 国防军情
|
|||
|
|
2025-11-07 21:03:48.819 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '国防军情' 优化为 '国防情报'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:03:48.824 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '国防军情' 为 '国防情报',影响 1 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 21:03:48.824 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '国防军情' 已更新为 '国防情报'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:03:48.825 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '国防军情' 处理完成,耗时: 20.31秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:03:48.825 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 14/273 | 已更新: 12 | 未更改: 2 | 平均耗时: 14.80秒/类别 | 预计剩余时间: 3833.94秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:03:48.825 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 15/273 (5.5%) - 类别: 健康饮食
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:03.211 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '健康饮食' 优化为 '健康饮食'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:03.211 | INFO | __main__:process_all_categories:170 - 类别 '健康饮食' 无需更改
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:03.211 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '健康饮食' 处理完成,耗时: 14.39秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:03.212 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 15/273 | 已更新: 12 | 未更改: 3 | 平均耗时: 14.78秒/类别 | 预计剩余时间: 3811.98秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:03.212 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 16/273 (5.9%) - 类别: 体育新闻
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:17.389 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '体育新闻' 优化为 '体育资讯'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:17.396 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '体育新闻' 为 '体育资讯',影响 61 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:17.396 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '体育新闻' 已更新为 '体育资讯'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:17.397 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '体育新闻' 处理完成,耗时: 14.18秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:17.397 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 16/273 | 已更新: 13 | 未更改: 3 | 平均耗时: 14.74秒/类别 | 预计剩余时间: 3787.73秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:17.397 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 17/273 (6.2%) - 类别: 国际关系
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:29.574 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '国际关系' 优化为 '国交'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:29.579 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '国际关系' 为 '国交',影响 4 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:29.580 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '国际关系' 已更新为 '国交'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:29.580 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '国际关系' 处理完成,耗时: 12.18秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:29.580 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 17/273 | 已更新: 14 | 未更改: 3 | 平均耗时: 14.59秒/类别 | 预计剩余时间: 3734.51秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:29.580 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 18/273 (6.6%) - 类别: 金融/购物
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:39.619 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '金融/购物' 优化为 '金融购物'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:39.624 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '金融/购物' 为 '金融购物',影响 1 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:39.624 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '金融/购物' 已更新为 '金融购物'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:39.624 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '金融/购物' 处理完成,耗时: 10.04秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:39.625 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 18/273 | 已更新: 15 | 未更改: 3 | 平均耗时: 14.34秒/类别 | 预计剩余时间: 3655.56秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:39.625 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 19/273 (7.0%) - 类别: 金融 新闻
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:53.769 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '金融 新闻' 优化为 '金融新闻'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:53.783 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '金融 新闻' 为 '金融新闻',影响 2 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:53.783 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '金融 新闻' 已更新为 '金融新闻'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:53.783 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '金融 新闻' 处理完成,耗时: 14.16秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:53.784 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 19/273 | 已更新: 16 | 未更改: 3 | 平均耗时: 14.33秒/类别 | 预计剩余时间: 3638.86秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:04:53.785 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 20/273 (7.3%) - 类别: 社交新闻
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:08.619 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '社交新闻' 优化为 '社交资讯'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:08.630 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '社交新闻' 为 '社交资讯',影响 2 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:08.631 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '社交新闻' 已更新为 '社交资讯'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:08.631 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '社交新闻' 处理完成,耗时: 14.85秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:08.631 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 20/273 | 已更新: 17 | 未更改: 3 | 平均耗时: 14.35秒/类别 | 预计剩余时间: 3631.14秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:08.631 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 21/273 (7.7%) - 类别: 电竞新闻
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:24.328 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '电竞新闻' 优化为 '电竞资讯'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:24.333 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '电竞新闻' 为 '电竞资讯',影响 4 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:24.333 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '电竞新闻' 已更新为 '电竞资讯'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:24.333 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '电竞新闻' 处理完成,耗时: 15.70秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:24.333 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 21/273 | 已更新: 18 | 未更改: 3 | 平均耗时: 14.42秒/类别 | 预计剩余时间: 3632.98秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:24.334 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 22/273 (8.1%) - 类别: 文化娱乐
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:35.523 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '文化娱乐' 优化为 '文娱'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:35.556 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '文化娱乐' 为 '文娱',影响 2 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:35.556 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '文化娱乐' 已更新为 '文娱'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:35.556 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '文化娱乐' 处理完成,耗时: 11.22秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:35.557 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 22/273 | 已更新: 19 | 未更改: 3 | 平均耗时: 14.27秒/类别 | 预计剩余时间: 3582.12秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:35.557 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 23/273 (8.4%) - 类别: 生活方式
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:51.275 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '生活方式' 优化为 '生活风格'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:51.280 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '生活方式' 为 '生活风格',影响 5 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:51.281 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '生活方式' 已更新为 '生活风格'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:51.281 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '生活方式' 处理完成,耗时: 15.72秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:51.281 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 23/273 | 已更新: 20 | 未更改: 3 | 平均耗时: 14.33秒/类别 | 预计剩余时间: 3583.65秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:05:51.281 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 24/273 (8.8%) - 类别: 历史, 军事
|
|||
|
|
2025-11-07 21:06:01.538 | INFO | __main__:optimize_category_with_ollama:101 - 类别 '历史, 军事' 优化为 '军史'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:06:01.543 | INFO | __main__:update_category_in_db:129 - 成功更新类别 '历史, 军事' 为 '军史',影响 1 条记录
|
|||
|
|
2025-11-07 21:06:01.543 | INFO | __main__:process_all_categories:167 - 类别 '历史, 军事' 已更新为 '军史'
|
|||
|
|
2025-11-07 21:06:01.543 | INFO | __main__:process_all_categories:181 - 类别 '历史, 军事' 处理完成,耗时: 10.26秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:06:01.543 | INFO | __main__:process_all_categories:182 - 累计处理: 24/273 | 已更新: 21 | 未更改: 3 | 平均耗时: 14.16秒/类别 | 预计剩余时间: 3527.06秒
|
|||
|
|
2025-11-07 21:06:01.543 | INFO | __main__:process_all_categories:158 - 处理进度: 25/273 (9.2%) - 类别: 购物、电商
|
|||
|
|
