更新了sqlite视图的功能
This commit is contained in:
10
product/sqlite_viewer.log
Normal file
10
product/sqlite_viewer.log
Normal file
@@ -0,0 +1,10 @@
|
||||
2025-11-28 22:29:36.321 | INFO | __main__:__init__:109 - 初始化SQLite数据库查看器
|
||||
2025-11-28 22:29:36.322 | INFO | __main__:init_ui:116 - 设置主窗口界面
|
||||
2025-11-28 22:29:36.324 | INFO | __main__:create_top_buttons:146 - 创建顶部按钮
|
||||
2025-11-28 22:29:36.330 | INFO | __main__:create_filter_section:169 - 创建筛选控件区域
|
||||
2025-11-28 22:29:36.347 | INFO | __main__:create_splitter:214 - 创建分割器界面
|
||||
2025-11-28 22:29:36.361 | INFO | __main__:create_status_bar:261 - 创建状态栏
|
||||
2025-11-28 22:29:36.362 | INFO | __main__:create_menubar:268 - 创建菜单栏
|
||||
2025-11-28 22:29:36.389 | INFO | __main__:init_ui:142 - 界面初始化完成
|
||||
2025-11-28 22:29:36.572 | INFO | __main__:main:669 - 应用程序启动完成
|
||||
2025-11-28 22:29:40.545 | INFO | __main__:closeEvent:647 - 关闭应用程序
|
||||
Reference in New Issue
Block a user