Commit Graph

21 Commits

Author SHA1 Message Date
28ea813110 更新今日数据 2025-12-08 20:52:50 +08:00
18aff6b945 更新今天的数据 2025-12-07 18:39:55 +08:00
9c48648b26 更新今日数据 2025-12-06 13:05:12 +08:00
afeb00ccc4 更新今日的数据内容以及更新readme的内容 2025-12-05 18:11:59 +08:00
deea6764cf 今日更新数据 2025-12-04 21:27:40 +08:00
9e20d439bf 增加follow字段 2025-12-03 19:51:12 +08:00
f24acb18cf 更新数据;更新启动products分析时先启动chrome浏览器 2025-12-03 19:06:04 +08:00
c2836428ca 更新了网页查看products.db时的界面 2025-12-01 21:07:30 +08:00
9026aa8f4b 更新今日的数据刷新 2025-12-01 20:41:47 +08:00
ff7e114324 更新了web方式查看products的效果 2025-11-30 12:36:48 +08:00
b32549c5df 更新了sqlite视图的功能 2025-11-28 22:29:47 +08:00
8fcf3bcfe2 integrated_scraper.py 和 product_ai_analysis.py 两个文件合并 2025-11-28 22:07:11 +08:00
33f0e48bf5 对producthunt的产品进行分析 2025-11-28 20:42:32 +08:00
344a0a9c93 更新了产品数据库和分析日志功能 2025-11-28 20:41:46 +08:00
8cbd6462d3 更新了新闻,刷新了产品的分析 2025-11-27 20:29:25 +08:00
4c2ee60431 增加了AI分析产品的功能 2025-11-27 07:54:42 +08:00
cf64532b16 更新今日数据 2025-11-26 21:57:26 +08:00
4fc896977d 更新今日数据 2025-11-26 20:10:11 +08:00
fb1d3d5a56 更新今日数据 2025-11-25 21:28:46 +08:00
4a48b9a9cb 更新了抓取producthunt的代码 2025-11-23 22:14:53 +08:00
9088939701 增加抓取producthunt的数据 2025-11-23 11:15:45 +08:00