819 lines
69 KiB
Plaintext
819 lines
69 KiB
Plaintext
2025-11-27 22:15:02.065 | INFO | __main__:__init__:38 - 初始化产品难度评分器,数据库: products.db
|
|
2025-11-27 22:15:02.066 | INFO | __main__:score_products:190 - 开始产品难度评分
|
|
2025-11-27 22:15:02.066 | SUCCESS | __main__:connect_to_database:44 - 成功连接到数据库: products.db
|
|
2025-11-27 22:15:02.071 | SUCCESS | __main__:add_difficulty_score_column:62 - 成功添加difficulty_score字段
|
|
2025-11-27 22:15:02.074 | INFO | __main__:get_unscored_products:93 - 找到 251 个未评分的产品
|
|
2025-11-27 22:15:02.074 | INFO | __main__:score_products:207 - 准备评分 251 个产品
|
|
2025-11-27 22:15:02.074 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 1/251 - 产品ID: 1
|
|
2025-11-27 22:15:02.075 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:15:22.897 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 90
|
|
2025-11-27 22:15:22.900 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 1 的难度评分为: 90
|
|
2025-11-27 22:15:22.900 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 90分
|
|
2025-11-27 22:15:22.900 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:15:24.901 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 2/251 - 产品ID: 2
|
|
2025-11-27 22:15:24.901 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:15:42.061 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 85
|
|
2025-11-27 22:15:42.066 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 2 的难度评分为: 85
|
|
2025-11-27 22:15:42.066 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 85分
|
|
2025-11-27 22:15:42.066 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:15:44.067 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 3/251 - 产品ID: 3
|
|
2025-11-27 22:15:44.068 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:15:59.877 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 75
|
|
2025-11-27 22:15:59.882 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 3 的难度评分为: 75
|
|
2025-11-27 22:15:59.882 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 75分
|
|
2025-11-27 22:15:59.882 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:16:01.883 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 4/251 - 产品ID: 4
|
|
2025-11-27 22:16:01.884 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:16:12.907 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 95
|
|
2025-11-27 22:16:12.912 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 4 的难度评分为: 95
|
|
2025-11-27 22:16:12.912 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 95分
|
|
2025-11-27 22:16:12.912 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:16:14.913 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 5/251 - 产品ID: 5
|
|
2025-11-27 22:16:14.914 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:16:30.206 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 75
|
|
2025-11-27 22:16:30.211 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 5 的难度评分为: 75
|
|
2025-11-27 22:16:30.211 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 75分
|
|
2025-11-27 22:16:30.211 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:16:32.212 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 6/251 - 产品ID: 6
|
|
2025-11-27 22:16:32.213 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:16:37.802 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 60
|
|
2025-11-27 22:16:37.806 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 6 的难度评分为: 60
|
|
2025-11-27 22:16:37.806 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 60分
|
|
2025-11-27 22:16:37.806 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:16:39.807 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 7/251 - 产品ID: 7
|
|
2025-11-27 22:16:39.807 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:16:52.409 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 85
|
|
2025-11-27 22:16:52.414 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 7 的难度评分为: 85
|
|
2025-11-27 22:16:52.414 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 85分
|
|
2025-11-27 22:16:52.414 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:16:54.414 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 8/251 - 产品ID: 8
|
|
2025-11-27 22:16:54.416 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:17:04.041 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 95
|
|
2025-11-27 22:17:04.045 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 8 的难度评分为: 95
|
|
2025-11-27 22:17:04.045 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 95分
|
|
2025-11-27 22:17:04.045 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:17:06.045 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 9/251 - 产品ID: 9
|
|
2025-11-27 22:17:06.046 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:17:24.896 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 60
|
|
2025-11-27 22:17:24.900 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 9 的难度评分为: 60
|
|
2025-11-27 22:17:24.900 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 60分
|
|
2025-11-27 22:17:24.900 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:17:26.901 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 10/251 - 产品ID: 10
|
|
2025-11-27 22:17:26.901 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:17:42.131 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 85
|
|
2025-11-27 22:17:42.135 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 10 的难度评分为: 85
|
|
2025-11-27 22:17:42.135 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 85分
|
|
2025-11-27 22:17:42.136 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:17:44.136 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 11/251 - 产品ID: 11
|
|
2025-11-27 22:17:44.137 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:17:58.158 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 95
|
|
2025-11-27 22:17:58.162 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 11 的难度评分为: 95
|
|
2025-11-27 22:17:58.162 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 95分
|
|
2025-11-27 22:17:58.162 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:18:00.163 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 12/251 - 产品ID: 12
|
|
2025-11-27 22:18:00.164 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:18:08.974 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 100
|
|
2025-11-27 22:18:08.977 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 12 的难度评分为: 100
|
|
2025-11-27 22:18:08.977 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 100分
|
|
2025-11-27 22:18:08.977 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:18:10.978 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 13/251 - 产品ID: 13
|
|
2025-11-27 22:18:10.979 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:18:21.194 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 90
|
|
2025-11-27 22:18:21.198 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 13 的难度评分为: 90
|
|
2025-11-27 22:18:21.198 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 90分
|
|
2025-11-27 22:18:21.198 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:18:23.200 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 14/251 - 产品ID: 14
|
|
2025-11-27 22:18:23.201 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:18:29.891 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 95
|
|
2025-11-27 22:18:29.895 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 14 的难度评分为: 95
|
|
2025-11-27 22:18:29.895 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 95分
|
|
2025-11-27 22:18:29.895 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:18:31.895 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 15/251 - 产品ID: 15
|
|
2025-11-27 22:18:31.896 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:18:45.906 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 75
|
|
2025-11-27 22:18:45.910 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 15 的难度评分为: 75
|
|
2025-11-27 22:18:45.910 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 75分
|
|
2025-11-27 22:18:45.910 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:18:47.911 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 16/251 - 产品ID: 16
|
|
2025-11-27 22:18:47.912 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:18:59.078 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 75
|
|
2025-11-27 22:18:59.082 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 16 的难度评分为: 75
|
|
2025-11-27 22:18:59.082 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 75分
|
|
2025-11-27 22:18:59.082 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:19:01.083 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 17/251 - 产品ID: 17
|
|
2025-11-27 22:19:01.083 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:19:11.227 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 60
|
|
2025-11-27 22:19:11.231 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 17 的难度评分为: 60
|
|
2025-11-27 22:19:11.231 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 60分
|
|
2025-11-27 22:19:11.231 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:19:13.232 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 18/251 - 产品ID: 18
|
|
2025-11-27 22:19:13.232 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:19:27.810 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 75
|
|
2025-11-27 22:19:27.813 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 18 的难度评分为: 75
|
|
2025-11-27 22:19:27.813 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 75分
|
|
2025-11-27 22:19:27.813 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:19:29.814 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 19/251 - 产品ID: 19
|
|
2025-11-27 22:19:29.814 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:19:38.474 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 85
|
|
2025-11-27 22:19:38.478 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 19 的难度评分为: 85
|
|
2025-11-27 22:19:38.478 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 85分
|
|
2025-11-27 22:19:38.478 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:19:40.478 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 20/251 - 产品ID: 20
|
|
2025-11-27 22:19:40.479 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:19:56.459 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 75
|
|
2025-11-27 22:19:56.463 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 20 的难度评分为: 75
|
|
2025-11-27 22:19:56.463 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 75分
|
|
2025-11-27 22:19:56.463 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:19:58.464 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 21/251 - 产品ID: 21
|
|
2025-11-27 22:19:58.464 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:20:08.851 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 85
|
|
2025-11-27 22:20:08.855 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 21 的难度评分为: 85
|
|
2025-11-27 22:20:08.855 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 85分
|
|
2025-11-27 22:20:08.856 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:20:10.857 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 22/251 - 产品ID: 22
|
|
2025-11-27 22:20:10.858 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:20:28.350 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 95
|
|
2025-11-27 22:20:28.355 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 22 的难度评分为: 95
|
|
2025-11-27 22:20:28.355 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 95分
|
|
2025-11-27 22:20:28.355 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:20:30.356 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 23/251 - 产品ID: 23
|
|
2025-11-27 22:20:30.356 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:20:46.974 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 95
|
|
2025-11-27 22:20:46.979 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 23 的难度评分为: 95
|
|
2025-11-27 22:20:46.979 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 95分
|
|
2025-11-27 22:20:46.979 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:20:48.979 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 24/251 - 产品ID: 24
|
|
2025-11-27 22:20:48.979 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:21:02.432 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 65
|
|
2025-11-27 22:21:02.437 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 24 的难度评分为: 65
|
|
2025-11-27 22:21:02.437 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 65分
|
|
2025-11-27 22:21:02.437 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:21:04.438 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 25/251 - 产品ID: 25
|
|
2025-11-27 22:21:04.438 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:21:10.182 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 85
|
|
2025-11-27 22:21:10.187 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 25 的难度评分为: 85
|
|
2025-11-27 22:21:10.187 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 85分
|
|
2025-11-27 22:21:10.187 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:21:12.188 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 26/251 - 产品ID: 26
|
|
2025-11-27 22:21:12.189 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:21:25.692 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 85
|
|
2025-11-27 22:21:25.696 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 26 的难度评分为: 85
|
|
2025-11-27 22:21:25.696 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 85分
|
|
2025-11-27 22:21:25.697 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:21:27.697 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 27/251 - 产品ID: 27
|
|
2025-11-27 22:21:27.698 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:21:42.789 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 95
|
|
2025-11-27 22:21:42.793 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 27 的难度评分为: 95
|
|
2025-11-27 22:21:42.793 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 95分
|
|
2025-11-27 22:21:42.794 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:21:44.794 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 28/251 - 产品ID: 28
|
|
2025-11-27 22:21:44.795 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:21:58.897 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 95
|
|
2025-11-27 22:21:58.902 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 28 的难度评分为: 95
|
|
2025-11-27 22:21:58.902 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 95分
|
|
2025-11-27 22:21:58.902 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:22:00.903 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 29/251 - 产品ID: 29
|
|
2025-11-27 22:22:00.903 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:22:10.583 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 85
|
|
2025-11-27 22:22:10.587 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 29 的难度评分为: 85
|
|
2025-11-27 22:22:10.587 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 85分
|
|
2025-11-27 22:22:10.587 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:22:12.588 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 30/251 - 产品ID: 30
|
|
2025-11-27 22:22:12.589 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:22:30.462 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 75
|
|
2025-11-27 22:22:30.467 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 30 的难度评分为: 75
|
|
2025-11-27 22:22:30.467 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 75分
|
|
2025-11-27 22:22:30.467 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:22:32.467 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 31/251 - 产品ID: 31
|
|
2025-11-27 22:22:32.468 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:22:41.026 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 75
|
|
2025-11-27 22:22:41.032 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 31 的难度评分为: 75
|
|
2025-11-27 22:22:41.032 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 75分
|
|
2025-11-27 22:22:41.032 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:22:43.033 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 32/251 - 产品ID: 32
|
|
2025-11-27 22:22:43.034 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:22:51.204 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 85
|
|
2025-11-27 22:22:51.208 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 32 的难度评分为: 85
|
|
2025-11-27 22:22:51.208 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 85分
|
|
2025-11-27 22:22:51.208 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:22:53.209 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 33/251 - 产品ID: 33
|
|
2025-11-27 22:22:53.209 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:23:07.564 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 90
|
|
2025-11-27 22:23:07.568 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 33 的难度评分为: 90
|
|
2025-11-27 22:23:07.568 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 90分
|
|
2025-11-27 22:23:07.568 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:23:09.569 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 34/251 - 产品ID: 34
|
|
2025-11-27 22:23:09.570 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:23:21.371 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 75
|
|
2025-11-27 22:23:21.375 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 34 的难度评分为: 75
|
|
2025-11-27 22:23:21.375 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 75分
|
|
2025-11-27 22:23:21.375 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:23:23.375 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 35/251 - 产品ID: 35
|
|
2025-11-27 22:23:23.376 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:23:38.365 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 75
|
|
2025-11-27 22:23:38.368 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 35 的难度评分为: 75
|
|
2025-11-27 22:23:38.369 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 75分
|
|
2025-11-27 22:23:38.369 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:23:40.369 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 36/251 - 产品ID: 36
|
|
2025-11-27 22:23:40.369 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:23:50.821 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 85
|
|
2025-11-27 22:23:50.826 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 36 的难度评分为: 85
|
|
2025-11-27 22:23:50.826 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 85分
|
|
2025-11-27 22:23:50.826 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:23:52.827 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 37/251 - 产品ID: 37
|
|
2025-11-27 22:23:52.827 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:24:07.978 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 95
|
|
2025-11-27 22:24:07.983 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 37 的难度评分为: 95
|
|
2025-11-27 22:24:07.983 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 95分
|
|
2025-11-27 22:24:07.983 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:24:09.983 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 38/251 - 产品ID: 38
|
|
2025-11-27 22:24:09.984 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:24:31.439 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 85
|
|
2025-11-27 22:24:31.443 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 38 的难度评分为: 85
|
|
2025-11-27 22:24:31.443 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 85分
|
|
2025-11-27 22:24:31.443 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:24:33.444 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 39/251 - 产品ID: 39
|
|
2025-11-27 22:24:33.445 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:25:04.537 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 85
|
|
2025-11-27 22:25:04.541 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 39 的难度评分为: 85
|
|
2025-11-27 22:25:04.541 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 85分
|
|
2025-11-27 22:25:04.541 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:25:06.541 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 40/251 - 产品ID: 40
|
|
2025-11-27 22:25:06.542 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:25:18.764 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 85
|
|
2025-11-27 22:25:18.767 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 40 的难度评分为: 85
|
|
2025-11-27 22:25:18.767 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 85分
|
|
2025-11-27 22:25:18.767 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:25:20.768 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 41/251 - 产品ID: 41
|
|
2025-11-27 22:25:20.769 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
2025-11-27 22:25:36.627 | SUCCESS | __main__:call_ollama_for_scoring:157 - 获得评分: 75
|
|
2025-11-27 22:25:36.632 | SUCCESS | __main__:update_difficulty_score:182 - 更新产品ID 41 的难度评分为: 75
|
|
2025-11-27 22:25:36.632 | SUCCESS | __main__:score_products:221 - 评分完成: 75分
|
|
2025-11-27 22:25:36.632 | INFO | __main__:score_products:226 - 等待2秒后继续...
|
|
2025-11-27 22:25:38.632 | INFO | __main__:score_products:212 -
|
|
评分进度: 42/251 - 产品ID: 42
|
|
2025-11-27 22:25:38.633 | INFO | __main__:call_ollama_for_scoring:139 - 调用Ollama API进行难度评分
|
|
