107 lines
11 KiB
Plaintext
107 lines
11 KiB
Plaintext
2025-11-26 23:10:42.930 | INFO | __main__:check_database_structure:31 - 找到数据库文件: ['product\\product.db', 'product\\products.db']
|
|
2025-11-26 23:10:42.931 | INFO | __main__:check_database_structure:34 -
|
|
检查数据库: product\product.db
|
|
2025-11-26 23:10:42.932 | INFO | __main__:check_database_structure:48 - 数据库中的表:
|
|
2025-11-26 23:10:42.932 | INFO | __main__:check_database_structure:51 - - products
|
|
2025-11-26 23:10:42.932 | INFO | __main__:check_database_structure:57 - 表结构:
|
|
2025-11-26 23:10:42.932 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - id (INTEGER)
|
|
2025-11-26 23:10:42.934 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - url (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:42.935 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - name (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:42.935 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - introduction (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:42.935 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - user_count (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:42.935 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - maker_link (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:42.935 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - maker_statement (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:42.935 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - created_at (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:42.935 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - updated_at (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:42.935 | SUCCESS | __main__:check_database_structure:64 - 表 products 包含name和introduction字段
|
|
2025-11-26 23:10:42.935 | INFO | __main__:check_database_structure:69 - 示例数据:
|
|
2025-11-26 23:10:42.935 | ERROR | __main__:check_database_structure:78 - 检查数据库 product\product.db 时出错: 'NoneType' object is not subscriptable
|
|
2025-11-26 23:10:42.935 | INFO | __main__:check_database_structure:34 -
|
|
检查数据库: product\products.db
|
|
2025-11-26 23:10:42.936 | INFO | __main__:check_database_structure:48 - 数据库中的表:
|
|
2025-11-26 23:10:42.936 | INFO | __main__:check_database_structure:51 - - products
|
|
2025-11-26 23:10:42.936 | INFO | __main__:check_database_structure:57 - 表结构:
|
|
2025-11-26 23:10:42.937 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - id (INTEGER)
|
|
2025-11-26 23:10:42.937 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - url (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:42.937 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - name (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:42.937 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - introduction (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:42.937 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - user_count (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:42.937 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - maker_link (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:42.937 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - maker_statement (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:42.937 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - created_at (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:42.937 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - updated_at (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:42.937 | SUCCESS | __main__:check_database_structure:64 - 表 products 包含name和introduction字段
|
|
2025-11-26 23:10:42.937 | INFO | __main__:check_database_structure:69 - 示例数据:
|
|
2025-11-26 23:10:42.938 | INFO | __main__:check_database_structure:71 - 示例1: name='Pixley AI', introduction='Pixley is the first platform that lets children tu...'
|
|
2025-11-26 23:10:42.938 | INFO | __main__:check_database_structure:71 - 示例2: name='Burner', introduction='Burner is a small, secure computer that keeps your...'
|
|
2025-11-26 23:10:42.938 | INFO | __main__:check_database_structure:71 - 示例3: name='American Ratings Lead Magnet Portal', introduction='Build verified business credibility with the Ameri...'
|
|
2025-11-26 23:10:42.938 | INFO | __main__:check_database_structure:51 - - sqlite_sequence
|
|
2025-11-26 23:10:42.938 | INFO | __main__:check_database_structure:57 - 表结构:
|
|
2025-11-26 23:10:42.938 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - name ()
|
|
2025-11-26 23:10:42.938 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - seq ()
|
|
2025-11-26 23:10:42.938 | WARNING | __main__:check_database_structure:73 - 表 sqlite_sequence 缺少name或introduction字段
|
|
2025-11-26 23:10:42.938 | INFO | __main__:check_database_structure:51 - - product_analysis
|
|
2025-11-26 23:10:42.938 | INFO | __main__:check_database_structure:57 - 表结构:
|
|
2025-11-26 23:10:42.939 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - id (INTEGER)
|
|
2025-11-26 23:10:42.939 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - original_id (INTEGER)
|
|
2025-11-26 23:10:42.939 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - original_name (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:42.939 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - product_name (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:42.939 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - product_intro (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:42.939 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - development_difficulty (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:42.939 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - ai_response (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:42.939 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - created_at (TIMESTAMP)
|
|
2025-11-26 23:10:42.939 | WARNING | __main__:check_database_structure:73 - 表 product_analysis 缺少name或introduction字段
|
|
2025-11-26 23:10:49.516 | INFO | __main__:check_database_structure:31 - 找到数据库文件: ['product\\product.db', 'product\\products.db']
|
|
2025-11-26 23:10:49.516 | INFO | __main__:check_database_structure:34 -
|
|
检查数据库: product\product.db
|
|
2025-11-26 23:10:49.517 | INFO | __main__:check_database_structure:48 - 数据库中的表:
|
|
2025-11-26 23:10:49.518 | INFO | __main__:check_database_structure:51 - - products
|
|
2025-11-26 23:10:49.519 | INFO | __main__:check_database_structure:57 - 表结构:
|
|
2025-11-26 23:10:49.519 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - id (INTEGER)
|
|
2025-11-26 23:10:49.519 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - url (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:49.519 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - name (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:49.520 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - introduction (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:49.521 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - user_count (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:49.521 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - maker_link (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:49.521 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - maker_statement (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:49.521 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - created_at (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:49.521 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - updated_at (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:49.521 | SUCCESS | __main__:check_database_structure:64 - 表 products 包含name和introduction字段
|
|
2025-11-26 23:10:49.522 | INFO | __main__:check_database_structure:69 - 示例数据:
|
|
2025-11-26 23:10:49.522 | ERROR | __main__:check_database_structure:78 - 检查数据库 product\product.db 时出错: 'NoneType' object is not subscriptable
|
|
2025-11-26 23:10:49.522 | INFO | __main__:check_database_structure:34 -
|
|
检查数据库: product\products.db
|
|
2025-11-26 23:10:49.523 | INFO | __main__:check_database_structure:48 - 数据库中的表:
|
|
2025-11-26 23:10:49.523 | INFO | __main__:check_database_structure:51 - - products
|
|
2025-11-26 23:10:49.523 | INFO | __main__:check_database_structure:57 - 表结构:
|
|
2025-11-26 23:10:49.523 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - id (INTEGER)
|
|
2025-11-26 23:10:49.523 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - url (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:49.523 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - name (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:49.523 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - introduction (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:49.523 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - user_count (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:49.523 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - maker_link (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:49.524 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - maker_statement (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:49.524 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - created_at (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:49.524 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - updated_at (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:49.524 | SUCCESS | __main__:check_database_structure:64 - 表 products 包含name和introduction字段
|
|
2025-11-26 23:10:49.524 | INFO | __main__:check_database_structure:69 - 示例数据:
|
|
2025-11-26 23:10:49.524 | INFO | __main__:check_database_structure:71 - 示例1: name='Pixley AI', introduction='Pixley is the first platform that lets children tu...'
|
|
2025-11-26 23:10:49.524 | INFO | __main__:check_database_structure:71 - 示例2: name='Burner', introduction='Burner is a small, secure computer that keeps your...'
|
|
2025-11-26 23:10:49.524 | INFO | __main__:check_database_structure:71 - 示例3: name='American Ratings Lead Magnet Portal', introduction='Build verified business credibility with the Ameri...'
|
|
2025-11-26 23:10:49.524 | INFO | __main__:check_database_structure:51 - - sqlite_sequence
|
|
2025-11-26 23:10:49.525 | INFO | __main__:check_database_structure:57 - 表结构:
|
|
2025-11-26 23:10:49.525 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - name ()
|
|
2025-11-26 23:10:49.525 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - seq ()
|
|
2025-11-26 23:10:49.525 | WARNING | __main__:check_database_structure:73 - 表 sqlite_sequence 缺少name或introduction字段
|
|
2025-11-26 23:10:49.525 | INFO | __main__:check_database_structure:51 - - product_analysis
|
|
2025-11-26 23:10:49.525 | INFO | __main__:check_database_structure:57 - 表结构:
|
|
2025-11-26 23:10:49.525 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - id (INTEGER)
|
|
2025-11-26 23:10:49.525 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - original_id (INTEGER)
|
|
2025-11-26 23:10:49.525 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - original_name (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:49.525 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - product_name (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:49.526 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - product_intro (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:49.526 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - development_difficulty (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:49.526 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - ai_response (TEXT)
|
|
2025-11-26 23:10:49.526 | INFO | __main__:check_database_structure:59 - created_at (TIMESTAMP)
|
|
2025-11-26 23:10:49.526 | WARNING | __main__:check_database_structure:73 - 表 product_analysis 缺少name或introduction字段
|